Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | Minimalno 4,50 € / Najvišja omejitev: na dan 4.500 € |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Languages | Hindijščina, angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, ruščina, španščina, albanščina, arabščina, azerbajdžanščina, beloruščina, bengalščina, češčina, finščina, grščina, madžarščina, kazaščina, kirgiščina, nepalščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, tadžiščina, tamilščina, tajščina, turščina, ukrajinščina, urdu, uzbeščina, vietnamščina |
Global availability
Comments
Available countries