Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | ₹400.00 / अधिकतम सीमा: प्रति दिन ₹4,00,000 |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Languages | हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, जर्मन, इटैलियन, रूसी, स्पैनिश, अल्बानियन, अरबी, अज़रबैजानी, बेलारूसी, बांग्ला, चेक, फ़िनिश, ग्रीक, हंगेरियन, कज़ाख, किर्गिज़, नेपाली, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियन, ताजिक, तमिल, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू, उज़्बेक, वियतनामी |
Global availability
Comments
Available countries