Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2009
Welcome bonus
100% up to $300
Win rate
97.5
Min. deposit
USD 2 / Max: USD 500
Payout speed
Up to few days
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | Min. 4,60 € / Maks. limits: dienā līdz 4600 € |
|---|---|
| Owner | Bizbon N.V. |
| Estimated annual revenues | > USD 20,000,000 |
| Licensing authorities | Curaçao (GCB) |
| Currencies | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Languages | Hindi, angļu, franču, vācu, itāļu, krievu, spāņu, albāņu, arābu, Azerbaidžānas, baltkrievu, bengāļu, čehu, somu, grieķu, ungāru, kazahu, kirgīzu, nepāliešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, tadžiku, tamilu, taizemiešu, turku, ukraiņu, urdu, uzbeku, vjetnamiešu |
Global availability
Comments
Available countries